|
店鋪基本資料信息
|
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV2124-0QC24-0BX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro, 用于支撐臂(可擴展, 圓管)和擴展單元, 精智面板,觸摸式操作, 15” 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS DP 接口, 24 MB 項目組態(tài)存儲器, WEC 2013,可項目組態(tài)的***低版本 WinCC Comfort V14 SP1 帶 HSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 精智面板 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5 A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 200 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 7.275 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 30.60 x 46.70 x 19.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623408789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766495755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 3402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.08.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務