|
店鋪基本資料信息
|
供電電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型U1 | DC |
功率消耗DC | 4 |
輸入的數(shù)量 | 2 |
半導(dǎo)體輸出數(shù)量 | 1 |
利用率類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
使用類別AC/DC1標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制電壓 | 240 |
AC1安全控制***大電流 | 6 |
DC1安全控制電壓 | 24 |
DC1安全控制***大電流 | 6 |
使用類別AC15/DC13標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制電壓 | 230 |
AC15安全控制***大電流 | 3 |
DC13安全控制電壓 | 24 |
安全觸點:AC,符合UL標(biāo)準(zhǔn) | 240 V AC G.U. (same polarity) |
安全觸點:導(dǎo)向器負(fù)載 | R300 B300 |
繼電器觸點材料 | AgCuNi |
繼電器的其他觸點規(guī)格 | + 0,2 µm Au |
設(shè)備可使用的氣候適宜性標(biāo)準(zhǔn) | EN 60068-2-78 |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度 | -10 - 55 °C |
濕度額定值 | 93 % r.h.40 °C |
允許/不允許凝結(jié) | 不允許 |
EMC 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) ... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
振動測試所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | EN 60068-2-6 |
應(yīng)遵守的間隙與爬電距離標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-1 |
過電壓等級 | III / II |
間隙與爬電距離污染程度規(guī)范 | 2 |
保護類型,安裝 | IP54 |
保護類型,機殼 | IP40 |
端子保護類型 | IP20 |
可選次數(shù) | 0.7 0.8 0.4 0.3 0.2 15 1.5 2.5 25 35 0.5 0.6 7 6 3 4 5 210 150 0.1 0.04 8 90 80 60 20 50 30 40 16 1 2 70 100 120 300 200 140 160 3.5 180 14 240 12 10 |
Tv的允許公差 | +/-1 % + +/-20 ms |
重復(fù)精度 | +/-1 % + +/-20 ms |
出現(xiàn)錯誤時的允許公差 | +/-15 % + +/-20 ms |
***長延遲時間的計算公式 | tv + 15 % + 20 ms |
安裝位置 | beliebig |
殼體材料下部 | PC |
外殼材料前板 | PC |
外殼上面部分材質(zhì) | PC |
連接端子 | Federkraftklemme |
端子樣式 | steckbar |
高度尺寸 | 100 mm |
寬度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
凈重 | 235 g |
總重 | 245 g |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)