|
店鋪基本資料信息
|
運(yùn)用廣泛 - 具備多種接液材質(zhì)
節(jié)能型流量測(cè)量 - 橫截面與管道一致,無(wú)壓損
免維護(hù) - 無(wú)可移動(dòng)部件
節(jié)約空間的變送器 - 設(shè)備雖小,功能全面
無(wú)需增加硬件和軟件即可提供本地化操作,節(jié)約時(shí)間 - 集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器
集成驗(yàn)證 - Heartbeat Technology
雙向測(cè)量原理不受壓力、密度、溫度和粘度的限制
致力于化工和過(guò)程應(yīng)用中腐蝕性和高溫介質(zhì)測(cè)量
儀表特性
公稱(chēng)直徑:max. DN 600 (24")
所有通用防爆(Ex)認(rèn)證
PTFE 或 PFA內(nèi)襯
堅(jiān)固耐用的超緊湊型一體式變送器外殼
可選現(xiàn)場(chǎng)顯示
測(cè)量原理 | 電磁開(kāi)關(guān) | |
產(chǎn)品標(biāo)題 | The flowmeter for highest medium temperatures with an ultracompact transmitter. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures. | |
傳感器特點(diǎn) | Versatile applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals. | |
變送器特點(diǎn) | Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra‐compact transmitter housing. | |
公稱(chēng)口徑范圍 | DN 15 to 600 (½ to 24") | |
接液部件材質(zhì) | Liner: PFA, PTFE Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium Duplex 1.4462 (UNS S31803) |
|
測(cè)量變量 | Volume flow, conductivity, mass flow, corrected volume flow, corrected conductivity | |
*大測(cè)量誤差 | Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s) Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s |
|
測(cè)量范圍 | 4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min) | |
*大過(guò)程壓力 | PN 40, Class 300, 20K | |
介質(zhì)溫度范圍 | Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high‐ emperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) |
|
環(huán)境溫度范圍 | Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F) Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) |
|
傳感器外殼材質(zhì) | DN 15 to 300 (½ to 12"): AlSi10Mg, coated DN 350 to 600 (14 to 24"): Carbon steel with protective varnish |
|
變送器外殼材質(zhì) | AlSi10Mg, coated | |
防護(hù)等級(jí) | IP66/67, type 4X enclosure | |
顯示/操作 | 4‐line backlit display available (no local operation) Configuration via web browser and operating tools possible |
|
輸出 | 4‐20 mA HART (active) Pulse/frequency/switch output (passive) |
|
輸入 | None | |
數(shù)字式通信 | HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET | |
電源 | DC 20 to 30 V | |
危險(xiǎn)區(qū)認(rèn)證 | ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO | |
其他認(rèn)證和證書(shū) | ||
產(chǎn)品安全性 | CE, C-Tick | |
計(jì)量認(rèn)證和證書(shū) | Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 - Section 7.6 a (TÜV attestation) |
|
船級(jí)認(rèn)證和證書(shū) | ABS, BV, LR | |
壓力認(rèn)證和證書(shū) | PED, CRN | |
船級(jí)證書(shū) | 3.1 material | |
衛(wèi)生型認(rèn)證和證書(shū) | Drinking water approval: ACS, NSF 61 |
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)