|
店鋪基本資料信息
|
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
型號 | ZX7-250DS | ZX7-315DS | ||||||||||
電源工作電壓(V) | 1~220V±10% | 1~380V±10% | 1~220V±10% | 1~380V±10% | ||||||||
頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
額定輸入容量(KVA) | 8.5 | 9.8 | 9 | 13 | ||||||||
額定輸入電流(A) | 38 | 26 | 41 | 34 | ||||||||
額定輸出功率(KW) | 5.2 | 7.5 | 5.6 | 10 | ||||||||
額定輸出電壓(V) | 27.6 | 30 | 28 | 32.6 | ||||||||
防觸電功能 | VRD | VRD | VRD | VRD | ||||||||
空載電壓(v) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
負載持續(xù)率 | 40% | 60% | 100% | 40% | 60% | 100% | 40% | 60% | 100% | 40% | 60% | 100% |
190A | 156A | 120A | 250A | 205A | 158A | 200A | 164A | 126A | 315A | 258A | 200A | |
電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 30~190 | 30~250 | 30~200 | 30~315 | ||||||||
適用焊條直徑(mm) | 2.5~3.2 | 2.5~4.0 | 2.5~3.2 | 2.5~5.0 | ||||||||
效率(%) | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
功率因數(shù)(cosφ) | 0.73 | 0.93 | 0.73 | 0.93 | ||||||||
絕緣等級 | F | F | F | F | ||||||||
外殼防護等級 | IP21 | IP21 | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 450×195×360 | 450×195×360 | ||||||||||
主機重量(Kg) | 15.8 | 15.8 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
配件 | 歐式插頭(pcs) | 內(nèi)六角扳手(pcs) | |
機型 | |||
ZX7-250DS | 2(KDP-50A) | 1 | |
ZX7-315DS | 2(KDP-50A) | 1 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)